返回首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 | 中文 | English
附件一:
三輪測試儀技術(shù)參數
HY(SL)三輪測試儀根據Master 卡CQM項目對卡進(jìn)行三輪測試??ū环诺綑C器中,測試輪將循環(huán)測試100次,芯片前方滾動(dòng)50次,芯片后方滾動(dòng)50次,循環(huán)頻率為0.5Hz,向下的壓力為8N。經(jīng)過(guò)測試,檢查芯片情況,芯片應該是完好無(wú)損且功能正常。測試儀配有額外的一個(gè)15N砝碼用于進(jìn)行CQM標準推薦的測試。
序號 | 項目 | 說(shuō)明 |
1 | 外形尺寸 | L 26 × W 23 × H28 cm |
2 | 重量 | 10 Kgs |
3 | 電源 | AC220V 50-60HZ |
附件二:
技術(shù)標準:
序號 | 外觀(guān)部份(常規) | |
1 | 設備的長(cháng)寬高為:CM*CM*CM 26*23*28 | |
2 | 機體外殼整體負觀(guān)配合合理,本機外罩、電鍍、不銹鋼配合順暢 | |
3 | 所有電鍍件完好無(wú)刮花 | |
4 | 所有氧化件完好無(wú)刮花 | |
5 | 各固定螺絲鎖緊 | |
6 | 外罩外觀(guān)裝配合理,無(wú)移位或偏離 | |
7 | 機器電源開(kāi)關(guān)與相關(guān)功能鍵有使用標識 | |
電路部份(常規) | ||
1 | 專(zhuān)門(mén)配有接地線(xiàn) | |
2 | 內部電源線(xiàn)以及各內部用線(xiàn)走線(xiàn)合理,美觀(guān) | |
3 | 計數器正常,能按要求歸零 | |
傳動(dòng)部份 | ||
1 | 電機及傳動(dòng)部分配合合理,轉動(dòng)時(shí)無(wú)異常的摩擦聲 | |
2 | 傳動(dòng)運行均勻,節奏合理 | |
3 | 傳動(dòng)部份鎖緊,不會(huì )造成松脫 | |
4 | 正常運行時(shí)卡片每分鐘30個(gè)循環(huán) | |
5 | 底座為像膠墊 | |
操作及測試部份 | ||
1 | 放置卡片槽位后卡片三輪測試水平 | |
2 | 機器的停止位每次停下* | |
3 | 三輪輪子的直徑為10mm | |
4 | 被測試卡片很容易的放入測試槽 | |
5 | 作用在三輪上的壓力分8N和15N兩段壓力,砝碼重量精準 | |
6 | 測試時(shí)卡片越過(guò)三輪后zui遠邊與中輪中心位的距離為39~41mm | |
7 | 計數器計數正確 | |
8 | 計數器設定一數值后,計數達到這個(gè)數值時(shí)機器能自動(dòng)停止 | |
9 | 執行的技術(shù)標準為GB/T 17554. 3-2006 |
公司主營(yíng)拉力試驗機相關(guān)產(chǎn)品 備案號:滬ICP備10020847號-2